Ціни
Гінекологія
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Гістероскопія 1 тип складності | 12500 грн | ||
| Гістероскопія 2 тип складності | 14800 грн | ||
| Гістероскопія 3 тип складності | 18000 грн |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
Хірургія та судинна хірургія
| Консультація лікаря-хірурга | 700 грн. | ||
| Консультація лікаря-хірурга (повторно) | 500 грн. | ||
| Лазерна резекція новоутворень на тілі (1 мм) |
| ||
| Лазерна резекція новоутворень на обличчі (1 мм) | від 300 грн | ||
| Хірургічне видалення новоутворень 1 категорія складності | від 1500 грн. | ||
| Хірургічне видалення новоутворень 2 категорія складності | від 2700 грн. | ||
| Хірургічне видалення новоутворень 3 категорія складності | від 4100 грн. | ||
| Хірургічне видалення новоутворень 4 категорія складності | від 10 000 грн. | ||
| Хірургічне видалення новоутворень 5 категорія складності | від 16 600 грн. | ||
| Пункції з постановкою катетра | 9600 грн. | ||
| Зняття швів 1 категорія складності | 350 грн. | ||
| Зняття швів 2 категорія складності | 600 грн. | ||
| Перев`язка мала | 350 грн. | ||
| Перев‘язка середня | 600 грн. | ||
| Перев‘язка велика | 800 грн. | ||
| Склеротерапія (ОДНА ЗОНА) | 2000 грн. | ||
| Склеротерапія (ДВІ ЗОНИ) | 4000 грн. | ||
| Склеротерапія (ТРИ ЗОНИ) | 6000 грн. | ||
| Склеротерапія (ЧОТИРИ ЗОНИ) | 8000 грн. | ||
| Склеротерапія (П'ЯТЬ ЗОН) | 10 000 грн. | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| Консультація судинного хірурга | 700 - 900 грн | ||
| Ендовенозна лазерна абляція 1 кінцівки | 22 500 грн. | ||
| Кросектомія вен нижніх кінцівок 1 зона | 4500 грн. | ||
| Мініфлебектомія 1 зона | 3200 грн. | ||
| Ультразвуковий супровід операції | 2500 грн. | ||
| Склеротерапія (ОДНА ЗОНА) | 2000 грн. | ||
| Склеротерапія (ДВІ ЗОНИ) | 4000 грн. | ||
| Склеротерапія (ТРИ ЗОНИ) | 6000 грн. | ||
| Склеротерапія (ЧОТИРИ ЗОНИ) | 8000 грн. | ||
| Склеротерапія (П'ЯТЬ ЗОН) | 10 000 грн. | ||
|
| ||
|
|
Мамолог
| Консультація мамолога | 900 грн |
Пластична хірургія
| Консультація пластичного хірурга | 900 грн |
| Блефаропластика верхніх повік | 31 920 грн. |
| Блефаропластика нижніх повік | 34 050 грн. |
| Кругова блефаропластика | 60 000 грн. |
| Пластика мочки вуха (1 вухо) | 8500 грн. |
| Отопластика первинна 1 категорія | 17 500 грн. |
| Отопластика первинна 2 категорія | 19 800 грн. |
| Отопластика первинна 3 категорія | 24 500 грн. |
| Отопластика повторна | 48 950 грн. |
| Ліпосакція (1 зона 10*10 см) | 6385 грн. |
| Первинний ліпофілінг тіла (1 зона 10810 см) | 9365 грн. |
| Повторний ліпофілінг тіла (1 зона 10*10 см) | 7660 грн. |
| Ліпосакція живота повна | 127 690 грн. |
| Абдомінопластика | 119 200 грн. |
| Висічення рубців до 10см | 8000 грн. |
Проктологія
|
| ||
|
| ||
|
|
|
| ||
| Лігування гемороїдального вузла латексним кільцем (2 кільця) | 4200 грн | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Видалення анальної бахромки | від 1500 грн | ||
| Анестезія аплікаційна | 300 грн |
Травматологія
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
Ендокринологія
Терапія-гастроентерологія
| Консультація лікаря-гастроентеролога | 700-900 грн |
| Повторна консультація лікаря-терапевта, гастроентеролога (до 1 місяця) | 600 грн |
| Комплексний прийом лікаря-гастроентеролога (к-ція + УЗД) | 1700 грн |
Урологія
|
| ||
| Консультація лікаря-уролога вищої категорії | 900 грн |
Кардіологія
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| УЗД серця (ЕХО-КГ) | 700 грн |
Отоларингологія
| Консультація отоларинголога без ендоскопії | 800 грн. |
| Консультація отоларинголога з відеоендоскопією | 1200 грн. |
| Видалення стороннього тіла з вуха/носа | 400 грн. |
| Видалення сірчаної пробки | 400 грн. |
| Промивання Аттика | 300 грн. |
| Промивання мигдаликів | 500 грн. |
| Промивання мигдаликів+ лазерна санація | 800 грн. |
| Промивання по переміщенню (кукушка) | 500 грн. |
Неврологія
Нейрохірургія
| Консультація нейрохірурга | 900 грн |
Дерматологія
| Консультація лікаря-дерматолога | 700 грн |
Стоматологія
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
Пульмонологія
| Консультація пульмонолога | 700 грн |
УЗД
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Доплерографія судин обох нижніх кінцівок (ПОВТОРНО) | 300 грн | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Доплерографія судин голови та шиї розширене | 1200 грн | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Передопераційна розмітка (судини нижніх кінцівок) | 300 грн. | ||
| УЗД судин шиї | 500 грн. | ||
| УЗД судин шиї розширене | 600 грн. | ||
| УЗД передміхурової залози (простати) та сім'яних пухирців | 500 грн. | ||
| Трансректальне УЗД передміхурової залози (простати) | 1000 грн. | ||
| УЗД наднирників | 400 грн. | ||
| УЗД лобкового симфізу | 400 грн. | ||
| УЗД пеніса з доплерографією | 500 грн. | ||
| УЗД мошонки (калитки) | 500 грн. | ||
| Еластографія печінки | 1200 грн. | ||
| Компл. ультразвукове обст. органів черевної порожнини (+ нирки + сечовий міхур+простата) | 1000 грн. | ||
| УЗД одного органа | 400 грн. | ||
| УЗД м`яких тканин | 400 грн. | ||
| УЗД нирок | 400 грн. | ||
| УЗД абдомінальне | 700 грн. | ||
| Трансвагінальне УЗД | 700 грн. |
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| |||
| |||
| |||
|
| ||
| |||
ЕНДОСКОПІЯ
| Гастроскопія | 1650 грн |
| Колоноскопія | 2100 грн |
| Поліпектомія при ЕГДС 1 мм перша категорія складності | 1000 грн |
| Поліпектомія при ЕГДС 1 мм друга категорія складності | 2500 грн |
| Поліпектомія при ЕГДС 1 мм третя категорія складності | 5000 грн |
| Видалення чужорідного тіла ендоскопічно 1 категорія складності | 8000 грн |
| Видалення чужорідного тіла ендоскопічно 2 категорія складності | 12 000 грн |
| Хеліктобактер при ендоскопічному дослідженню | 600 грн |
Вакцинація
| Гардасил | 7500 грн |
| Церварікс | 3800 грн |
Записатися на прийом